Frequencies

Notes
Output Created 20 Jul 99 00:06:50
Comments
Input Data C:\Spss\NUBIRA\NUBIB.sys
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 137
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax FREQUENCIES
VARIABLES=bi1 bi2 bi3 bi4 bi5 bi6 bi7 bi8 bi9 bi10 bi11 bi12 bi13 bi14 bi15
bi16 bi17 bi18 biii1 biii2 biii3 biii4 biii5 biii6 biii7 biii8 biii9 biv bv
bv1
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN MEDIAN MODE
/ORDER ANALYSIS .
Resources Total Values Allowed 18724
Elapsed Time 0:00:02.36

Statistics

���ȣ�� ��ǰ���� ��ǰ��������� ��ǥ�̹��� ���Žð��� ��ǰ�� ���� ������ ����巡���� ������ ���� �������� ������� �پ ��� ���� ����̹��� ��ǰ�� �������̶�� �λ� �ڵ�������̹��� ��ǰ�߰��� ������ ��ǰ���� ��ǥ�̸���� ��������� ���� �����ִ� ��ǥȮ�� ��ǰ�̹��� �������� �����ŷڰ� �Ǹ��� ���� �������� �ǹ̼����� ���漺���� ���ż����� �λ����� �𵨸ŷ¼� ���� �������� BV1
N Valid 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 4.82 4.85 4.23 4.94 4.67 4.48 4.43 4.06 4.40 4.60 4.83 4.75 4.42 3.57 5.40 3.84 4.74 4.61 5.48 5.47 5.04 4.96 4.93 5.50 5.55 5.58 5.44 1.55 54.57 3.1460
Median 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2.00 88.00 4.0000
Mode 5 5 5 6 6 5 5 4 5 5 6 5 5 4 6 4 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 7 2 88 4.00
Std. Deviation 1.46 1.37 1.52 1.54 1.65 1.56 1.54 1.42 1.44 1.51 1.57 1.58 1.46 1.34 1.70 1.48 1.51 1.62 1.37 1.45 1.31 1.36 1.45 1.43 1.44 1.56 1.53 .50 39.33 1.1411
Variance 2.15 1.87 2.32 2.38 2.72 2.43 2.38 2.03 2.08 2.29 2.48 2.48 2.14 1.81 2.90 2.19 2.27 2.62 1.88 2.09 1.72 1.85 2.11 2.05 2.09 2.44 2.35 .25 1546.61 1.3021

Frequency Table

���ȣ��

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 9 6.6 6.6 6.6
�ȱ׷��� 2 1.5 1.5 8.0
�ȱ׷����̴� 8 5.8 5.8 13.9
�����̴� 25 18.2 18.2 32.1
�׷����̴� 43 31.4 31.4 63.5
�׷��� 41 29.9 29.9 93.4
���ֱ׷��� 9 6.6 6.6 100.0
Total 137 100.0 100.0

��ǰ����

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 6 4.4 4.4 4.4
�ȱ׷��� 3 2.2 2.2 6.6
�ȱ׷����̴� 10 7.3 7.3 13.9
�����̴� 24 17.5 17.5 31.4
�׷����̴� 45 32.8 32.8 64.2
�׷��� 42 30.7 30.7 94.9
���ֱ׷��� 7 5.1 5.1 100.0
Total 137 100.0 100.0

��ǰ���������

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 13 9.5 9.5 9.5
�ȱ׷��� 5 3.6 3.6 13.1
�ȱ׷����̴� 19 13.9 13.9 27.0
�����̴� 32 23.4 23.4 50.4
�׷����̴� 40 29.2 29.2 79.6
�׷��� 25 18.2 18.2 97.8
���ֱ׷��� 3 2.2 2.2 100.0
Total 137 100.0 100.0

��ǥ�̹���

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 8 5.8 5.8 5.8
�ȱ׷��� 3 2.2 2.2 8.0
�ȱ׷����̴� 9 6.6 6.6 14.6
�����̴� 24 17.5 17.5 32.1
�׷����̴� 35 25.5 25.5 57.7
�׷��� 41 29.9 29.9 87.6
���ֱ׷��� 17 12.4 12.4 100.0
Total 137 100.0 100.0

���Žð���

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 13 9.5 9.5 9.5
�ȱ׷��� 4 2.9 2.9 12.4
�ȱ׷����̴� 7 5.1 5.1 17.5
�����̴� 29 21.2 21.2 38.7
�׷����̴� 33 24.1 24.1 62.8
�׷��� 40 29.2 29.2 92.0
���ֱ׷��� 11 8.0 8.0 100.0
Total 137 100.0 100.0

��ǰ�� ���� ������

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 10 7.3 7.3 7.3
�ȱ׷��� 9 6.6 6.6 13.9
�ȱ׷����̴� 10 7.3 7.3 21.2
�����̴� 30 21.9 21.9 43.1
�׷����̴� 37 27.0 27.0 70.1
�׷��� 36 26.3 26.3 96.4
���ֱ׷��� 5 3.6 3.6 100.0
Total 137 100.0 100.0

����巡���� ������ ����

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 11 8.0 8.0 8.0
�ȱ׷��� 7 5.1 5.1 13.1
�ȱ׷����̴� 11 8.0 8.0 21.2
�����̴� 33 24.1 24.1 45.3
�׷����̴� 38 27.7 27.7 73.0
�׷��� 32 23.4 23.4 96.4
���ֱ׷��� 5 3.6 3.6 100.0
Total 137 100.0 100.0

��������

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 11 8.0 8.0 8.0
�ȱ׷��� 8 5.8 5.8 13.9
�ȱ׷����̴� 20 14.6 14.6 28.5
�����̴� 43 31.4 31.4 59.9
�׷����̴� 35 25.5 25.5 85.4
�׷��� 18 13.1 13.1 98.5
���ֱ׷��� 2 1.5 1.5 100.0
Total 137 100.0 100.0

������� �پ ���

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 8 5.8 5.8 5.8
�ȱ׷��� 9 6.6 6.6 12.4
�ȱ׷����̴� 10 7.3 7.3 19.7
�����̴� 36 26.3 26.3 46.0
�׷����̴� 48 35.0 35.0 81.0
�׷��� 19 13.9 13.9 94.9
���ֱ׷��� 7 5.1 5.1 100.0
Total 137 100.0 100.0

���� ����̹���

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 11 8.0 8.0 8.0
�ȱ׷��� 3 2.2 2.2 10.2
�ȱ׷����̴� 7 5.1 5.1 15.3
�����̴� 35 25.5 25.5 40.9
�׷����̴� 44 32.1 32.1 73.0
�׷��� 27 19.7 19.7 92.7
���ֱ׷��� 10 7.3 7.3 100.0
Total 137 100.0 100.0

��ǰ�� �������̶�� �λ�

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 7 5.1 5.1 5.1
�ȱ׷��� 8 5.8 5.8 10.9
�ȱ׷����̴� 9 6.6 6.6 17.5
�����̴� 22 16.1 16.1 33.6
�׷����̴� 37 27.0 27.0 60.6
�׷��� 39 28.5 28.5 89.1
���ֱ׷��� 15 10.9 10.9 100.0
Total 137 100.0 100.0

�ڵ�������̹���

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 10 7.3 7.3 7.3
�ȱ׷��� 5 3.6 3.6 10.9
�ȱ׷����̴� 10 7.3 7.3 18.2
�����̴� 19 13.9 13.9 32.1
�׷����̴� 44 32.1 32.1 64.2
�׷��� 38 27.7 27.7 92.0
���ֱ׷��� 11 8.0 8.0 100.0
Total 137 100.0 100.0

��ǰ�߰���

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 11 8.0 8.0 8.0
�ȱ׷��� 4 2.9 2.9 10.9
�ȱ׷����̴� 13 9.5 9.5 20.4
�����̴� 32 23.4 23.4 43.8
�׷����̴� 45 32.8 32.8 76.6
�׷��� 29 21.2 21.2 97.8
���ֱ׷��� 3 2.2 2.2 100.0
Total 137 100.0 100.0

������ ��ǰ����

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 15 10.9 10.9 10.9
�ȱ׷��� 15 10.9 10.9 21.9
�ȱ׷����̴� 22 16.1 16.1 38.0
�����̴� 54 39.4 39.4 77.4
�׷����̴� 25 18.2 18.2 95.6
�׷��� 5 3.6 3.6 99.3
���ֱ׷��� 1 .7 .7 100.0
Total 137 100.0 100.0

��ǥ�̸����

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 8 5.8 5.8 5.8
�ȱ׷��� 4 2.9 2.9 8.8
�ȱ׷����̴� 8 5.8 5.8 14.6
�����̴� 12 8.8 8.8 23.4
�׷����̴� 19 13.9 13.9 37.2
�׷��� 45 32.8 32.8 70.1
���ֱ׷��� 41 29.9 29.9 100.0
Total 137 100.0 100.0

��������� ����

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 15 10.9 10.9 10.9
�ȱ׷��� 8 5.8 5.8 16.8
�ȱ׷����̴� 29 21.2 21.2 38.0
�����̴� 35 25.5 25.5 63.5
�׷����̴� 33 24.1 24.1 87.6
�׷��� 16 11.7 11.7 99.3
���ֱ׷��� 1 .7 .7 100.0
Total 137 100.0 100.0

�����ִ� ��ǥȮ��

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 8 5.8 5.8 5.8
�ȱ׷��� 5 3.6 3.6 9.5
�ȱ׷����̴� 9 6.6 6.6 16.1
�����̴� 29 21.2 21.2 37.2
�׷����̴� 37 27.0 27.0 64.2
�׷��� 39 28.5 28.5 92.7
���ֱ׷��� 10 7.3 7.3 100.0
Total 137 100.0 100.0

��ǰ�̹���

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ȱ׷��� 12 8.8 8.8 8.8
�ȱ׷��� 3 2.2 2.2 10.9
�ȱ׷����̴� 14 10.2 10.2 21.2
�����̴� 26 19.0 19.0 40.1
�׷����̴� 35 25.5 25.5 65.7
�׷��� 37 27.0 27.0 92.7
���ֱ׷��� 10 7.3 7.3 100.0
Total 137 100.0 100.0

��������

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �ſ��̽����� 3 2.2 2.2 2.2
�̽����� 2 1.5 1.5 3.6
�̽��������̴� 6 4.4 4.4 8.0
�����̴� 16 11.7 11.7 19.7
���õ����̴� 33 24.1 24.1 43.8
���õǾ��� 42 30.7 30.7 74.5
�ſ켼�õǾ��� 35 25.5 25.5 100.0
Total 137 100.0 100.0

�����ŷڰ�

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �ſ�ҽ��Ѵ� 5 3.6 3.6 3.6
�ҽ��Ѵ� 1 .7 .7 4.4
�ҽ��ϴ����̴� 5 3.6 3.6 8.0
�����̴� 19 13.9 13.9 21.9
�ŷ��ϴ����̴� 26 19.0 19.0 40.9
�ŷ��Ѵ� 46 33.6 33.6 74.5
�ſ�ŷ��Ѵ� 35 25.5 25.5 100.0
Total 137 100.0 100.0

�Ǹ��� ����

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �ſ����޽����� 3 2.2 2.2 2.2
�����̴� 3 2.2 2.2 4.4
���������̴� 5 3.6 3.6 8.0
�����̴� 33 24.1 24.1 32.1
�Ǹ������̴� 41 29.9 29.9 62.0
�Ǹ��ϴ� 34 24.8 24.8 86.9
�ſ��Ǹ��ϴ� 18 13.1 13.1 100.0
Total 137 100.0 100.0

��������

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ��������ȵȴ� 7 5.1 5.1 5.1
����ȵȴ� 2 1.5 1.5 6.6
����ȵǴ����̴� 6 4.4 4.4 10.9
�����̴� 19 13.9 13.9 24.8
����Ǵ����̴� 54 39.4 39.4 64.2
�����̵ȴ� 39 28.5 28.5 92.7
�ſ쵵���̵ȴ� 10 7.3 7.3 100.0
Total 137 100.0 100.0

�ǹ̼�����

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ǹ̾��� 9 6.6 6.6 6.6
�ǹ̾��� 2 1.5 1.5 8.0
�ǹ̾������̴� 4 2.9 2.9 10.9
�����̴� 24 17.5 17.5 28.5
�ǹ��ִ����̴� 43 31.4 31.4 59.9
�ǹ��ִ� 45 32.8 32.8 92.7
�ſ��ǹ��ִ� 10 7.3 7.3 100.0
Total 137 100.0 100.0

���漺����

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ��������¾��� 5 3.6 3.6 3.6
����¾��� 2 1.5 1.5 5.1
����¾������̴� 3 2.2 2.2 7.3
�����̴� 18 13.1 13.1 20.4
������ִ����̴� 24 17.5 17.5 38.0
������ִ� 52 38.0 38.0 75.9
�ſ켳����ִ� 33 24.1 24.1 100.0
Total 137 100.0 100.0

���ż�����

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �ſ������ϴ� 4 2.9 2.9 2.9
�����ϴ� 2 1.5 1.5 4.4
���������̴� 5 3.6 3.6 8.0
�����̴� 19 13.9 13.9 21.9
���������̴� 20 14.6 14.6 36.5
�����ϴ� 48 35.0 35.0 71.5
�ſ������ϴ� 39 28.5 28.5 100.0
Total 137 100.0 100.0

�����

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �ſ�����ϴ� 7 5.1 5.1 5.1
��������̴� 8 5.8 5.8 10.9
�����̴� 11 8.0 8.0 19.0
�λ��������̴� 21 15.3 15.3 34.3
�λ����̴� 46 33.6 33.6 67.9
�ſ��λ����̴� 44 32.1 32.1 100.0
Total 137 100.0 100.0

�𵨸ŷ¼�

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid �����ŷ¾��� 6 4.4 4.4 4.4
�ŷ¾��� 1 .7 .7 5.1
�ŷ¾������̴� 5 3.6 3.6 8.8
�����̴� 20 14.6 14.6 23.4
�ŷ��������̴� 30 21.9 21.9 45.3
�ŷ����̴� 33 24.1 24.1 69.3
�ſ�ŷ����̴� 42 30.7 30.7 100.0
Total 137 100.0 100.0

����

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ���� 61 44.5 44.5 44.5
���� 76 55.5 55.5 100.0
Total 137 100.0 100.0

��������

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ij��Ż 2 1.5 1.5 1.5
����Ʈ�� 4 2.9 2.9 4.4
�ƹݶ� 4 2.9 2.9 7.3
��Ƽ�� 4 2.9 2.9 10.2
�ڶ��� 3 2.2 2.2 12.4
ũ������ 3 2.2 2.2 14.6
Ƽ�� 9 6.6 6.6 21.2
������ 2 1.5 1.5 22.6
���̵���� 4 2.9 2.9 25.5
�����̵� 5 3.6 3.6 29.2
�Ͻ�Ÿ 2 1.5 1.5 30.7
���� 2 1.5 1.5 32.1
�׼�Ʈ 2 1.5 1.5 33.6
�ҳ�Ÿ 1 .7 .7 34.3
�ƺ��� 1 .7 .7 35.0
������ 2 1.5 1.5 36.5
���� 2 1.5 1.5 38.0
�ٸ��� 1 .7 .7 38.7
���Ǿ� 1 .7 .7 39.4
������� 1 .7 .7 40.1
������ 2 1.5 1.5 41.6
����� 1 .7 .7 42.3
���� 79 57.7 57.7 100.0
Total 137 100.0 100.0

BV1

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ��� 21 15.3 15.3 15.3
���� 17 12.4 12.4 27.7
��� 20 14.6 14.6 42.3
������ 79 57.7 57.7 100.0
Total 137 100.0 100.0